O misturador Banbury foi projetado para plastificar e misturar borracha e materiais plásticos durante vários processos de produção de borracha
Características
- Os componentes internos de mistura utilizam rotores tangenciais elípticos. As asas e superfícies de trabalho dos rotores, as superfícies internas da câmara de mistura e as superfícies de trabalho do dispositivo de prensagem e do dispositivo de descarga são todas revestidas com uma liga especialmente desenvolvida, aplicada com um método de soldagem por acumulação. Isso proporciona à máquina e suas peças maior durabilidade e resistência à corrosão.
- Os rotores, a câmara de mistura e a porta de descarga são todos construídos com canais de circulação para realizar a circulação dos meios de transmissão de calor. De acordo com diferentes requisitos de processamento, os materiais de mistura podem ser aquecidos por vapor quente ou resfriados por água fria.
- A câmara de mistura é uma configuração combinada, que é conveniente para montagem, desmontagem e manutenção. O dispositivo de descarga com porta suspensa é acionado por dois cilindros de óleo recíprocos que puxam diretamente a placa de travamento para travar a porta de descarga. O dispositivo proporciona descarga rápida e operação à prova de ar confiável.
- Os rotores da máquina de borracha são suportados por rolamentos, que são fáceis de manter e têm longa vida útil.
- O sistema de transmissão adota um redutor de engrenagem de revestimento rígido, que possui uma estrutura compacta com maior eficiência de transmissão, menor ruído e vida útil mais longa.
- O dispositivo de pressão pode ser acionado por cilindro pneumático ou cilindro hidráulico para pressionar os materiais misturados, forçando-os a uma mistura uniforme, de modo a aumentar a eficiência produtiva. Em conjunto com um controlador elétrico, o dispositivo de pressão pode adicionar pressão automaticamente, liberar pressão ou simplesmente manter-se flutuante.
- Os modos manual e automático são configurados para operar o sistema elétrico PLC.
Parâmetros técnicos
Tipo | ||||||||||
Acionamento CA | Acionamento CC | Acionamento CA | Acionamento CC | Acionamento CA | Acionamento CC | |||||
Volume líquido da câmara (L) | 50 | 75 | 160 142 (2 abas) (4 abas) | 250 | 270 | |||||
Volume útil (L) | 35 | 50 | 120 105 (2 abas) (4 abas) | 140 | 188 (4 abas) | |||||
Velocidade de rotação do rotor de acionamento (r/min) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4--40 | 20 | 20/40 | 4-40 | ||
Relação de velocidade de rotação dos rotores | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
Pressão do êmbolo sobre os estoques (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Pressão do ar comprimido (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Consumo de ar (m3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Pressão do vapor máximo (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Pressão da água de resfriamento (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Consumo de água (m3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Dispositivo de descarga | Queda hidráulica | |||||||||
Potência (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Reducer | Redutor NGM Redutor de velocidade planetário com engrenagens endurecidas | Redutor de velocidade com engrenagens endurecidas de saída dupla | ||||||||
Dimensão geral (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Peso (Kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Observação | Todos os modelos podem ser equipados opcionalmente com cilindro pneumático ou hidráulico. |
Entre em contato