Informações da máquina
- Tamanho máximo da máquina: de 650 mm a 4200 mm
- Tensão: 380 V, 660 V, 480 V, 440 V, 415 V, 400 V ou 220 V
- Temperatura de vulcanização: 0-200 ℃ ajustável aleatoriamente
- Tempo para aumento da temperatura (da temperatura normal à temperatura de vulcanização) não superior a 20 minutos
- Pressão de vulcanização: 1,8 MPa (detalhes consultem as especificações do usuário e as marcações de fábrica)
- O tempo de preservação do calor para a vulcanização pode ser ajustado de acordo com a espessura das correias de borracha
- O comprimento de emenda da correia transportadora de borracha para a junção de vulcanização pode ser conectado por uma ou várias peças, se necessário
Parâmetros técnicos
Modelo | |||||||||||||
Tamanho da placa de aquecimento: CxL | (mm) | 830×838 | 830×1028 | 830×1188 | 830×1458 | 830×1638 | 830×1808 | 830×2078 | 830×2328 | 830×2508 | 830×2638 | 830×2828 | |
Largura da correia de borracha articulada | (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
Potência total | (kw) | 4 | 7.2 | 8.4 | 10.8 | 11.4 | 13.2 | 15 | 16.8 | 18 | 19.5 | 21.8 | |
Peso máximo do componente | (kg) | 45.5 | 53.8 | 60.5 | 69.3 | 78.8 | 89.7 | 98.3 | 107.4 | 130.5 | 140 | 150 | |
Medidas: C×L×A | (mm) | 1142×830×750 | 1320×830×750 | 1440×830×750 | 1680×830×750 | 1950×830×750 | 2060×830×980 | 2320×830×980 | 2582×830×980 | 2842×830×980 | 2950×830×980 | 3128×830×980 | |
Peso total | (kg) | 445 | 550 | 625 | 795 | 911 | 1056 | 1198 | 1315 | 1422 | 1500 | 1628 | |
Dispositivo equipado | Bomba manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Caixa de controle elétrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entre em contato