A linha de calandragem de cordão de aço é utilizada para revestimento dupla face de folha de borracha em cordão de aço para corpos de pneus ou camadas de cintura.
Características
- O rolo é feito de liga de ferro fundido refrigerado, com excelente dureza e resistência ao desgaste.
- Os rolamentos do rolo são rolamentos radiais de duas carreiras feitos sob medida, com excelente resistência e resistência a choques.
- O dispositivo de corte automático é mecanicamente síncrono e pode cortar silenciosamente o produto revestido.
- Dois mecanismos de enrolamento separados com operação simples.
- O sistema de acionamento adota um dispositivo de regulação de velocidade digital como acionador. Toda a máquina adota um controlador PLC para operação simplificada e automação.
Principais parâmetros técnicos
Model Parameters | |
|
|
Número de rolos (unidades) | 4 | 4 | 4 |
Forma de disposição | S | S | S |
Diâmetro (mm) | 450 | 550 | 610 |
Comprimento (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
Velocidade linear do rolo (r/min) | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
Relação de velocidade | 0.5-1 Ajustável livremente | 0.5-1 Ajustável livremente | 0.5-1 Ajustável livremente |
Largura máxima do produto calandrad (mm) | 800 | 1000 | 1300 |
Espessura (mm) | 1.2-3 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 |
Potência do motor de acionamento (kw) | 4x45 | (2x55)+(2x75) | 4x110 |
Peso | 50 | 68 | 78 |
Principais parâmetros técnicos do equipamento auxiliar
Modelo | |||
Número de eixos de dupla estação | 700x2 | 700x2 | 900x2 |
Diâmetro máximo de enrolamento do enrolador de fios (mm) | 400 | 400 | 400 |
Tensão máxima kN | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pressão máxima de emenda kN | 65 | 65 | 65 |
Tamanho da placa de aquecimento (mm) | 1000X180 | 1200X180 | 1500X200 |
Temperatura máxima de aquecimento ℃ | 200 | 200 | 200 |
Capacidade de aquecimento elétrico Kw | 6X2 | 6X2 | 9X2 |
Quantidade de bobinas no suporte de desenrolamento | 5 | 5 | 5 |
Tensão máxima do rolo de medição de força kN | 20 | 20 | 20 |
Tamanho do rolo de resfriamento (mm) | 8 - ¢ 600x1000 | 10 - ¢ 600x1300 | 10 - ¢ 600x1500 |
Tensão máxima do cabo do dispositivo de resfriamento kN | 20 | 20 | 20 |
Quantidade máxima acumulada de tecido m | 40 | 40 | 40 |
Tensão máxima do cabo do dispositivo de acumulação kN | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
Tamanho do rolo guia do dispositivo de centralização (mm) | 2 - ¢ 250x1000 | 2 - ¢ 250x1300 | 2 - ¢ 250x1500 |
Velocidade de corte m/s | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Diâmetro máximo de enrolamento (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Largura máxima (mm) | 800 | 1000 | 1200 |
Velocidade m/min | 4-65 | 4-65 | 4-65 |
Potência kw | 18.5 | 22 | 22 |
Diâmetro do revestimento (mm) (quatro estações de desenrolamento) | 400 | 400 | 400 |
Dimensões totais (CxLxA) (excluindo espaço do eixo) | 17800x8500x5900 | 17800x8700x5900 | 18000x8500x5900 |
Peso (t) | 40 | 46 | 60 |
Entre em contato