Características
- O rolo é feito de ferro fundido refrigerado com ligas de vanádio e titânio. A superfície do rolo é dura e resistente ao desgaste. Tanto o rolo dianteiro quanto o traseiro são estriados. A cavidade interna do rolo é processada para distribuir o calor uniformemente.
- A máquina está equipada com um dispositivo de proteção contra sobrecarga para evitar que os componentes principais sejam danificados devido a sobrecarga.
- A máquina também está equipada com um dispositivo de desligamento de emergência.
Principais parâmetros técnicos
Tipo | ||||
Diâmetro de trabalho do rolo dianteiro (mm) | 480 | 480 | 480 (Fluted) | |
Diâmetro de trabalho do rolo traseiro (mm) | 610 | 610 | 610 (Fluted) | |
Comprimento de trabalho dos rolos (mm) | 800 | 800 | 800 (Fluted) | |
Velocidade linear do rolo dianteiro (m/min) | 22 | 22 | 22 | |
Velocidade linear dos rolos dianteiro/traseiro | 1:2.1 | 1:2.1 | 1:2.1 | |
Nip máximo | 15 | 15 | 15 | |
Capacidade (Kg/h) | 150 | 150 | 150 | |
Potência do motor (KW) | 75 | 75 | 110 | |
Redutor de velocidade | Redutor de velocidade invertido em Y | Redutor de velocidade planetário NGW com engrenagem rígida | ||
Dimensões gerais (mm) | Comprimento | 5450 | 5500 | 6280 |
Largura | 2450 | 2330 | 2330 | |
Altura | 1780 | 1780 | 2100 | |
Peso (KG) | 17000 | 19500 | 20000 |
Entre em contato