Nossos acessórios para calandras de borracha são usados para revestir cordões de tecido ou lonas durante a produção de folhas de borracha.
Características estruturais
- Acessórios XY-F4Γ1800C. XY-F4S1730C. XY-F4S1800A1. XY-F4S1800B possui um dispositivo de liberação de estação dupla, dispositivo de cura de emenda, acumulação de tecido dianteiro/traseiro e enrolamento de estação dupla, etc., para garantir uma produção de alta qualidade.
- Acessórios XY-F4Γ1800C. XY-F4S1730C. XY-F4S1800A1. XY-F4S1800B possui zona de tensão grande/pequena, dispositivo de centralização automática e proteção de tensão para fornecer aos cordões a tensão necessária e o posicionamento preciso.
- Acessórios XY-F4S1200C possui um dispositivo de buffer de acumulação, dispositivo de centralização automática, dispositivo de resfriamento, enrolador central de estação dupla e enrolador de superfície de estação dupla, etc. para a produção de folhas de borracha.
- Acessórios O XY-F3r2500B possui um dispositivo de liberação de revestimento (ou cordão), correia transportadora dianteira/traseira, dispositivo de medição de força, dispositivo de medição de velocidade, dispositivo de resfriamento e enrolamento, etc., para a produção de folhas de borracha pura ou revestimento de cordões em uma face.
- Controle PLC para operação precisa.
Principais parâmetros técnicos
Modelo | ||||||||
Velocidade linear de calandragem m/min | 2-40 | 4-40 | 8-50 | 6-60 | 7-70 | 8-50 | ||
Largura máxima do produto Mm | 2250 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Diâmetro máximo do cabo de liberação (mm) | 1100 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | |||
Capacidade máxima de acumulação de tecido (M) | 98/60 | 168/80 | 110/70 | 98/60 | ||||
Diâmetro máximo (k)n | 3 | 15 | 20 | 20 | 15 | |||
Velocidade linear de enrolamento (m/min) | 2-40 | 4-40 | 8-60 | 6-75 | 7-85 | 8-60 | ||
Diâmetro máximo (mm) | 1300 | 980 | 800 | 1250 | 1250 | 800 | ||
Dimensão total (CxLxA) | 16970x5895x3360 | 32482x8900x3376 | 40960x4700x5600 | 43450x4700x5600 | 47730x4900x7120 | 44960x7158x7100 | ||
Peso (t) | 35 | 31 | 66.3 | 157.6 | 105 | 65.5 | ||
Observações | Compatível com XY-F3r 2500B | Compatível com XY-F4 S1200C | Compatível com XY-F4 Γ 1730B | Compatível com XY-F4 S1730C | Compatível com XY-F4 S1800E | Compatível com XY-4 S1800B | ||
Engenharia de utilidades | ||||||||
Tensão de alimentação (AC) V | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||
Potência (kw) | ~ 40 | ~ 35 | ~ 110 | ~ 235 | ~ 170 | ~ 110 | ||
Consumo de ar comprimido m3/h | ~ 10 | ~ 12 | ~ 10 | ~ 14 | ~ 12 | ~ 10 | ||
Consumo de água de circulação m3/h | ~ 250 | ~ 700 | ~ 300 | ~ 250 | ||||
Consumo de vapor(kg/h) | ~ 30 | ~ 60 | ~ 55 | ~ 60 | ~ 60 | ~ 55 |
Entre em contato