O triturador de pneus é utilizado para fragmentar pneus completos diagonais ou radiais.
Características
- A máquina tem uma estrutura compacta, funcionamento flexível e fiável, fácil instalação e manutenção.
- A potência será transmitida eficazmente ao eixo do cortador. O cortador é composto por uma lâmina e ganchos. A função dos ganchos é prender os pneus.
- A câmara de trituração é uma estrutura combinada e o eixo do cortador adota rolamentos, o que é conveniente tanto para a instalação quanto para a manutenção.
- A peneira cilíndrica enviará repetidamente lascas ou fragmentos não qualificados de volta para a câmara de trituração, enquanto os qualificados serão liberados da peneira.
- O sistema de transmissão adota um redutor de velocidade planetário NGW com engrenagens endurecidas, que apresenta menor ruído, maior eficiência e vida útil mais longa.
Principais parâmetros técnicos
Tipo | |
|
|
|
Número do cortador | 22 | 22 | 22 | |
Tamanho do cortador (Diâmetro × Espessura)(mm) | Φ530×50 | Φ520×50 | Φ440×25 | |
Velocidade de rotação do eixo do cortador( r/min ) | 31.94 | 15 | 16 | |
Capacidade ( r/min ) | 300 pneus/h | 2000Kg /h | 1000Kg /h | |
Requisitos de alimentação | Pneus completos (≤Φ900) após a remoção do anel de talão e todos os tipos de placas de banda de rodagem | Pneus completos (≤Φ900) após a remoção do anel de talão e todos os tipos de placas de banda de rodagem | Pneus completos (≤Φ750) após a remoção do anel de talão e todos os tipos de placas de banda de rodagem Os pneus ≥Φ750 devem ser cortados em pedaços antes da alimentação. | |
Tamanho de descarga | Tiras de 50 mm de largura ou lascas de 50×50 mm | Tiras de 50 mm de largura ou lascas de 50×50 mm | Tiras de 50 mm de largura ou lascas de 50×50 mm | |
Potência do motor principal ( KW ) | 160 | 75 | 45 | |
Velocidade de rotação do motor ( r/min ) | 980 | 740 | 740 | |
Redutor de velocidade | Redutor de velocidade planetário NGW com engrenagens endurecidas | |||
Taxa de redução | 31.76 | 49.95 | 46.04 | |
Velocidade de rotação da peneira cilíndrica ( r/min) | 8.5 ~ 42.5 | 8.5 ~ 42.5 | 4.3 | |
Potência do motor da peneira cilíndrica ( KW) | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Dimensões gerais (L×W×H) (mm) | 5960×2800×3390 | 5960×2800×3390 | 4100×2100×2280 | |
Peso (Kg) | 14500 | 14500 | 7000 |
Entre em contato