Nossa prensa de vulcanização de correias de PVC/PU é utilizada na produção de correias transportadoras feitas de PVC, PU, PE ou borracha. Também produzimos máquinas de laminação e máquinas de fresagem que podem ser utilizadas com essas prensas de produção de correias.
Observações
- Machine maximum size: from 200MM * 600MM-200MM * 4800MM
- Tamanho máximo da máquina: de 200 mm x 600 mm a 200 mm x 4800 mm
- Tensão: 220 V, 380 V, 480 V, 440 V, 415 V ou 400 V
- Pressão entre 0 e 0,3 MPa (pressão atmosférica)
- As placas de aquecimento estão equipadas com um dispositivo de resfriamento a água
- Ajustável dentro da faixa de temperatura de 0 a 200 °C
- O sistema de controle de temperatura pode ser controlado automaticamente
- Estruturas de alumínio de alta intensidade estão disponíveis
Parâmetros técnicos
Modelo | Tamanho da placa de aquecimento | Largura da correia de PVC | Potência total em KW | Medidas C×L×A | Peso total em kg | Dispositivo equipado |
Bomba | ||||||
300×200 | 200 | 0.7 | 300×200×230 | 10 | 1 | |
400×200 | 300 | 0.8 | 400×200×230 | 12 | 1 | |
550×200 | 400 | 0.93 | 550×200×230 | 15 | 1 | |
700×200 | 500 | 1 | 700×200×230 | 40 | 1 | |
800×200 | 600 | 1.2 | 800×200×230 | 60 | 1 | |
1000×200 | 800 | 1.3 | 1000×200×250 | 90 | 1 | |
1200×200 | 1000 | 1.4 | 1200×200×250 | 120 | 1 | |
1400×200 | 1200 | 1.6 | 1400×200×260 | 179 | 1 | |
1700×200 | 1500 | 1.8 | 1700×200×300 | 220 | 1 | |
1800×200 | 1600 | 1.95 | 1800×200×300 | 260 | 1 | |
2000×200 | 1800 | 2.1 | 2000×200×350 | 278 | 1 | |
2200×200 | 2000 | 2.3 | 2200×200×350 | 285 |
Entre em contato